Tür | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Dolar ($) | 18,8257 | 18,8293 | % 0,01 |
Euro (€) | 20,1983 | 20,2067 | % 0,02 |
Gram Altın | 1135,196 | 1135.35 | % 0,3 |
Çeyrek Altın | 1852,53 | 1894.18 | % 0,34 |
Cumhuriyet Altını | 7673 | 7789 | % 0,27 |
Borsa (Bist 100) | 4505.34 | % -8,62 | |
Bitcoin ($) | 22961,5 | 22962.3 | % -1,11 |
Bitcoin (TL) | 440012,24 | 440075 | % -0,61 |
Ethereum ($) | 1652,57 | 1652.57 | % -0,79 |
Sterlin (£) | 22,7475 | 22.7521 | % 0,33 |
165 dolar ne kadar? - 165 dolar kaç tl?
140 euro ne kadar? - 140 euro kaç tl?
74 dolar ne kadar? - 74 dolar kaç tl?
192 euro ne kadar? - 192 euro kaç tl?
137 dolar ne kadar? - 137 dolar kaç tl?
83 euro ne kadar? - 83 euro kaç tl?
163 Gram Altın ne kadar? - 163 Gram Altın Kaç TL?
223 Çeyrek Altın ne kadar? - 223 Çeyrek Altın Kaç TL?
124 Gram Altın ne kadar? - 124 Gram Altın Kaç TL?
122 Çeyrek Altın ne kadar? - 122 Çeyrek Altın Kaç TL?
48 Gram Altın ne kadar? - 48 Gram Altın Kaç TL?
269 Çeyrek Altın ne kadar? - 269 Çeyrek Altın Kaç TL?
43 Bitcoin Kaç TL? - 43 Bitkoin Ne Kadar?
86 Ethereum Kaç TL? - 86 Ethereum Ne Kadar?
10 Bitcoin Kaç TL? - 10 Bitkoin Ne Kadar?
37 Ethereum Kaç TL? - 37 Ethereum Ne Kadar?